Номинальная выходная мощность ИБП Eaton 9555 (коэфф. мощности 0,9)
|
| кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 | 36 |
Общие характеристики ИБП Eaton 9555
|
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% |
| КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% |
| КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | - |
| Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 |
| Возможность обновления на месте | Присутствует |
| Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) |
| Входные характеристики |
| Вход | 3 фазы + N + PE |
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Диапазон частоты | 45 - 65 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| КНИ потребляемого тока | < 4,5% |
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует |
| Защита от обратного напряжения | Присутствует |
| Выходные характеристики |
| Выход | 3 фазы + N + PE |
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц |
| Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) |
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) |
| Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера |
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% |
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% |
| Характеристики батарей |
| Тип | VRLA, NiCD |
| Метод зарядки | Технология ABM или Float |
| Температурная компенсация | Дополнительно |
| Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) |
| Ток зарядки | По умолчанию 3 A
*максимально 30 A | По умолчанию 3 A
*максимально 60 A |
| *Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП |
Опции ИБП Eaton 9555
|
|
| Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. |
Коммуникационные возможности ИБП Eaton 9555
|
| X-Slot | 2 коммуникационных разъема |
| Последовательные порты | 1 шт. |
| Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 |
| Сертификация |
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 |
| EMC | IEC 62040-2 |
| Производительность | IEC 62040-3 |